掲載開始日:2021年6月15日更新日:2025年4月23日
ここから本文です。
宮崎県福祉サービス第三者評価調査者の資格をする者の名簿を公表します。
令和7年3月31日
番号 | 氏名 | 評価区分 | 主な経歴 | 所属評価機関 | 名簿登載日 | 登載期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-6 | (非公表) | 福祉 | 保健師 | みやざき保健福祉サービス評価機構 | 平成29年3月28日 | 令和8年3月31日 |
2016-7 | (非公表) | 組織・福祉 | 主任介護支援専門員、有料老人ホーム施設長、介護老人保健施設事務長 | みやざき保健福祉サービス評価機構 | 平成29年3月28日 | 令和8年3月31日 |
2016-15 | 谷口 竜太 | 組織・福祉 | 社会福祉士、居宅介護支援事業所管理者 | 宮崎県社会福祉士会 | 平成29年3月28日 | 令和8年3月31日 |
2016-17 | (非公表) | 組織・福祉 | 社会福祉士、主任介護支援専門員、医療ソーシャルワーカー | 宮崎県社会福祉士会 | 平成29年3月28日 | 令和8年3月31日 |
2016-18 | (非公表) | 組織・福祉 | (非公表) | 宮崎県社会福祉士会 | 平成29年3月28日 | 令和8年3月31日 |
2016-19 | (非公表) | 組織・福祉 | (非公表) | 宮崎県社会福祉士会 | 平成29年3月28日 | 令和8年3月31日 |
2016-24 | (非公表) | 組織・福祉 | 社会福祉士、障がい者支援施設施設長 | 宮崎県社会福祉士会 | 平成29年3月28日 | 令和8年3月31日 |
2016-26 | (非公表) | 組織・福祉 | 社会福祉士、社会福祉協議会役員、行政(福祉) | 宮崎県社会福祉士会 | 平成29年3月28日 | 令和8年3月31日 |
2016-29 | (非公表) | 組織 | 特定教育・保育施設施設長 | みやざき保健福祉サービス評価機構 | 平成29年3月28日 | 令和8年3月31日 |
2016-30 | (非公表) | 福祉 | 高齢者介護支援事業所所長 | みやざき保健福祉サービス評価機構 | 平成29年3月28日 | 令和8年3月31日 |
2016-31 | (非公表) | 組織・福祉 | 特定教育・保育施設施設長 | みやざき保健福祉サービス評価機構 | 平成29年3月28日 | 令和8年3月31日 |
2016-32 | (非公表) | 組織・福祉 | 保育士、特定教育・保育施設施設長 | みやざき保健福祉サービス評価機構 | 平成29年3月28日 | 令和8年3月31日 |
2016-33 | (非公表) | 組織・福祉 | 保育士、特定教育・保育施設施設長 | みやざき保健福祉サービス評価機構 | 平成29年3月28日 | 令和8年3月31日 |
2016-36 | (非公表) | 組織・福祉 | 幼稚園教諭免許一種、保育士、看護師、助産師、福祉施設士、社会福祉主事、特定教育・保育施設長 | みやざき保健福祉サービス評価機構 | 平成29年3月28日 | 令和8年3月31日 |
2016-39 | (非公表) | 組織 | 特定教育・保育施設施設長 | みやざき保健福祉サービス評価機構 | 平成29年3月28日 | 令和8年3月31日 |
2016-40 | (非公表) | 組織 | 特定教育・保育施設施設長 | みやざき保健福祉サービス評価機構 | 平成29年3月28日 | 令和8年3月31日 |
2017-1 | (非公表) | 組織・福祉 | 社会福祉士 | 宮崎県社会福祉士会 | 平成29年5月22日 | 令和8年3月31日 |
2017-2 | (非公表) | 福祉 | 社会福祉士 | 宮崎県社会福祉士会 | 平成29年5月22日 | 令和8年3月31日 |
2017-3 | (非公表) | 福祉 | (非公表) | 宮崎県社会福祉士会 | 平成29年5月22日 | 令和8年3月31日 |
2017-5 | (非公表) | 福祉 | 社会福祉士、福祉施設職員 | 宮崎県社会福祉士会 | 平成29年5月22日 |
令和8年3月31日 |
2018-3 | (非公表) | 福祉 | 介護支援相談員 | みやざき保健福祉サービス評価機構 | 平成31年3月15日 | 令和10年3月31日 |
2019-1 |
(非公表) |
福祉 | 社会福祉士、特別養護老人ホーム生活相談員、成年後見人 | 宮崎県社会福祉士会 | 令和元年8月21日 | 令和10年3月31日 |
2020-1 |
(非公表) |
福祉 | 特別養護老人ホーム介護支援専門員、成年後見人、家計改善支援員 | 宮崎県社会福祉士会 | 令和2年11月6日 | 令和8年3月31日 |
2021-1 | (非公表) | 組織・福祉 | 有料老人ホーム施設長、相談員 | 宮崎県社会福祉士会 | 令和4年3月30日 | 令和9年3月31日 |
2022-1 | 綟川 易典 | 組織・福祉 | 社会福祉士、老人福祉施設施設長、生活相談員 | 宮崎県社会福祉士会 | 令和4年4月25日 | 令和10年3月31日 |
2022-2 | (非公表) | 福祉 | 社会福祉士、精神保健福祉士、相談支援専門員、家事調停委員 | 宮崎県社会福祉士会 | 令和4年4月25日 | 令和10年3月31日 |
2022-3 | (非公表) | 福祉 | 社会福祉士 | 宮崎県社会福祉士会 | 令和4年4月25日 | 令和10年3月31日 |
2022-4 | (非公表) | 組織・福祉 | 介助員、生活相談員、介護支援専門員、施設長 | 宮崎県社会福祉士会 | 令和4年11月30日 | 令和8年3月31日 |
2022-5 | (非公表) | 組織・福祉 | 精神保健福祉士、介護支援専門員、事務長、介護福祉士 | 宮崎県社会福祉士会 | 令和4年11月30日 | 令和8年3月31日 |
2022-6 | (非公表) | 組織・福祉 | 看護師、専任教員(看護)、取締役兼施設長 | 宮崎県社会福祉士会 | 令和4年11月30日 | 令和8年3月31日 |
2022-7 | (非公表) | 福祉 | 相談員、介護支援専門員、介護職員 | 宮崎県社会福祉士会 | 令和5年2月1日 | 令和8年3月31日 |
2023-1 | (非公表) | 福祉 | (非公表) | 宮崎県社会福祉士会 | 令和5年10月4日 | 令和9年3月31日 |
2023-2 | (非公表) | 組織・福祉 | 社会福祉士、主任介護支援専門員、介護福祉士、居宅介護支援事業所管理者、有料老人ホーム施設長、法人代表 | 宮崎県社会福祉士会 | 令和5年10月4日 | 令和9年3月31日 |
2023-3 | (非公表) | 組織・福祉 | 生活指導員、ソーシャルワーカー、介護支援専門員、児童発達支援管理責任者、社会福祉士事務所代表、成年後見人 | 宮崎県社会福祉士会 | 令和5年10月5日 | 令和9年3月31日 |
2023-4 | (非公表) | 福祉 | 社会福祉士、社会福祉協議会職員、児童福祉施設職員、成年後見人 | 宮崎県社会福祉士会 | 令和5年10月5日 | 令和9年3月31日 |
2023-5 | (非公表) | 組織 | 保育施設施設長 | みやざき保健福祉サービス評価機構 | 令和6年3月26日 | 令和9年3月31日 |
2023-6 | (非公表) | 福祉 | 保育士 | みやざき保健福祉サービス評価機構 | 令和6年3月26日 | 令和9年3月31日 |
2023-7 | (非公表) | 組織・福祉 | 保育施設施設長、保育士 | みやざき保健福祉サービス評価機構 | 令和6年3月29日 |
令和9年3月31日 |
2024-1 | 大山 貴司 | 福祉 | (非公表) | 宮崎県社会福祉士会 | 令和7年3月31日 | 令和10年3月31日 |
2024-2 | (非公表) | 福祉 | 成年後見人、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、医療ソーシャルワーカー | 宮崎県社会福祉士会 | 令和7年3月31日 | 令和10年3月31日 |
2024-3 | (非公表) | 福祉 | 事務職員、現業員、査察指導員、社会福祉士、行政書士事務所代表 | 宮崎県社会福祉士会 | 令和7年3月31日 |
令和10年3月31日 |
2024-4 | 宮原 恵子 | 福祉 | 相談支援専門員 | 宮崎県社会福祉士会 | 令和7年3月31日 | 令和10年3月31日 |
2024-5 |
神菊 知子 |
福祉 | 保育施設施設長、保育士 | みやざき保健福祉サービス評価機構 | 令和7年3月31日 | 令和10年3月31日 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
福祉保健部指導監査・援護課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2607
ファクス:0985-26-7346