トップ > 県政情報 > 統計 > 産業統計 > 商業統計調査 > 商業統計調査結果(宮崎県) > 平成14年商業統計調査結果(確報) > 平成14年商業統計調査結果(確報)<1.概況>
掲載開始日:2003年11月26日更新日:2003年11月26日
ここから本文です。
事業所数 | 17,293事業所(前回18,271事業所) 対前回比5.4% ![]() ![]() |
---|---|
従業者数 | 101,842人(前回98,257人) 対前回比3.4% ![]() |
年間商品販売額 | 2兆6,965億円(前回3兆371億円) 対前回比11.2% ![]() |
(※前回調査は、平成9年6月1日現在)
【表-1、表-2、図-1、図-2】
表-1年次別の事業所数、従業者数、年間商品販売額(単位:%)
年次 | 事業所数(店) | 従業者数(人) | 年間商品販売額(万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数 | 増減率 | 指数 | 実数 | 増減率 | 指数 | 実数 | 増減率 | 指数 | |
51年=100 | 51年=100 | 51年=100 | |||||||
昭和51年 | 20,603 | 7.3 | 100.0 | 82,763 | 8.7 | 100.0 | 115,720,257 | 51.5 | 100.0 |
54年 | 21,742 | 5.5 | 105.5 | 90,160 | 8.9 | 108.9 | 164,513,658 | 42.2 | 142.2 |
57年 | 23,253 | 6.9 | 112.9 | 97,969 | 8.7 | 118.4 | 218,067,339 | 32.6 | 188.4 |
60年 | 21,773 | 6.4 | 105.7 | 93,089 | 5.0 | 112.5 | 224,433,694 | 2.9 | 193.9 |
63年 | 21,616 | 0.7 | 104.9 | 98,082 | 5.4 | 118.5 | 255,535,178 | 13.9 | 220.8 |
平成3年 | 21,664 | 0.2 | 105.1 | 102,125 | 4.1 | 123.4 | 319,622,826 | 25.1 | 276.2 |
6年 | 19,677 | 9.2 | 95.5 | 100,767 | 1.3 | 121.8 | 305,413,347 | 4.4 | 263.9 |
9年 | 18,271 | 7.1 | 88.7 | 98,527 | 2.2 | 119.0 | 303,712,678 | 0.6 | 262.5 |
14年 | 17,293 | 5.4 | 83.9 | 101,842 | 3.4 | 123.1 | 269,648,526 | 11.2 | 233.0 |
表-2総括表(単位:%)
平成9年 | 平成14年 | 増減数 | 増減率 | 構成比増減 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
実数 | 構成比 | 実数 | 構成比 | ||||
事業所数(店) | 18,271 | 100.0 | 17,293 | 100.0 | 978 | 5.4 | - |
卸売業 | 3,016 | 16.5 | 3,225 | 18.6 | 209 | 6.9 | 2.1 |
小売業 | 15,255 | 83.5 | 14,068 | 81.4 | 1,187 | 7.8 | 2.1 |
従業者数(人) | 98,527 | 100.0 | 101,842 | 100.0 | 3,315 | 3.4 | - |
卸売業 | 27,343 | 27.8 | 26,123 | 25.7 | 1,220 | 4.5 | 1.1 |
小売業 | 71,184 | 72.2 | 75,719 | 74.3 | 4,535 | 6.4 | 1.1 |
年間商品販売額(万円) |
303,712,678 | 100.0 | 269,648,526 | 100.0 | 34,064,152 | 11.2 | - |
卸売業 | 181,162,032 | 59.6 | 158,868,517 | 58.9 | 22,293,515 | 12.3 | 0.7 |
小売業 | 122,550,646 | 40.4 | 110,780,009 | 41.1 | 11,770,637 | 9.6 | 0.7 |
総合政策部統計調査課産業統計担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-32-4451
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp