掲載開始日:2003年11月26日更新日:2003年11月26日

ここから本文です。

平成14年商業統計調査結果(確報)<3.従業者>

従業者数は101,842人で、前回調査に比べ3,315人(3.4%パーセント)増加した。卸売業では減少(-4.5%パーセント)したが、小売業では大きく増加(6.4%パーセント)している。

【表-2】

(1)卸売業

卸売業の従業者数は26,123人で、前回に比べ1,220人(-4.5%パーセント)減少した。

産業分類(小分類)別に見ると、従業者数が最も多いのは、食料・飲料卸売業の5,038人(構成比19.3%パーセント)で、以下、農畜産物・水産物卸売業の4,647人(同17.8%パーセント)、建築材料卸売業の3,112人(同11.9%パーセント)と続いている。

前回調査と比較すると、自動車卸売業(989人減)、一般機械器具卸売業(428人減)、化学製品卸売業(236人減)、医薬品・化粧品等卸売業(138人減)、鉱物・金属材料卸売業(106人減)等10業種で減少し、他に分類されない卸売業(334人増)、各種商品卸売業(189人増)等6業種で増加した。

【表-6、図-6】

従業者規模別に見ると、最も多いのは「10人~19人」の6,785人(構成比26.0%パーセント)で、以下「5人~9人」の5,829人(同22.3%パーセント)、「20人~29人」の3,122人(同12.0%パーセント)と続いている。

【表-8、図-8】

表-6産業分類別の従業者数(卸売業)(単位:人、%パーセント)

産業分類 従業者数 増減数 増減率
9年 構成比 14年 構成比
総数 27,343 100.0 26,123 100.0 -1,220 -4.5
49 各種商品 146 0.5 335 1.3 189 129.5
491 各種商品 146 0.5 335 1.3 189 129.5
50 繊維・衣服等 476 1.7 441 1.7 -35 -7.4
501 繊維品 47 0.2 17 0.1 -30 -63.8
502 衣服・身の回り品 429 1.6 424 1.6 -5 -1.2
51 飲食料品 9,547 34.9 9,685 37.1 138 1.4
511 農畜産物・水産物 4,511 16.5 4,647 17.8 136 3.0
512 食料・飲料 5,036 18.4 5,038 19.3 2 0.0
52 建築材料,鉱物・金属材料等 5,483 20.1 5,173 19.8 -310 -5.7
521 建築材料 3,196 11.7 3,112 11.9 -84 -2.6
522 化学製品 914 3.3 678 2.6 -236 -25.8
523 鉱物・金属材料 993 3.6 887 3.4 -106 -10.7
524 再生資源 380 1.4 496 1.9 116 30.5
53 機械器具 6,839 25.0 5,472 20.9 -1,367 -20.0
531 一般機械器具 2,304 8.4 1,876 7.2 -428 -18.6
532 自動車 2,492 9.1 1,503 5.8 -989 -39.7
533 電気機械器具 1,408 5.1 1,381 5.3 -27 -1.9
539 その他の機械器具 635 2.3 712 2.7 77 12.1
54 その他の卸売業 4,852 17.7 5,017 19.2 165 3.4
541 家具・建具・じゅう器等 692 2.5 661 2.5 -31 -4.5
542 医薬品・化粧品等 2,029 7.4 1,891 7.2 -138 -6.8
549 他に分類されない卸売業 2,131 7.8 2,465 9.4 334 15.7

図6産業中分類別従業者数の構成比(卸売業)

(2)小売業

小売業の従業者数は75,719人で、前回に比べ4,535人(6.4%パーセント)増加した。

産業分類(中分類)別に見ると、従業者数が最も多いのは、飲食料品小売業の30,532人(構成比40.3%パーセント)で、以下、その他の小売業の25,226人(同33.3%パーセント)、自動車・自転車小売業5,834人(同7.7%パーセント)、家具・じゅう器・機械器具小売業の5,809人(同7.7%パーセント)と続いている。

前回調査と比較すると、飲食料品小売業(2,640人増)、その他の小売業(1,938人増)、自動車・自転車(740人増)等4業種で増加したが、各種商品小売業(782人減)、家具・じゅう器・機械器具小売業(72人減)の2業種は減少した。

【表-7、図-7】

従業者規模別に見ると、最も多いのは「5人~9人」の14,795人(構成比19.5%パーセント)で、以下「10人~19人」の14,250人(同18.8%パーセント)、「2人以下」の10,945人(同14.5%パーセント)と続いている。

【表-8、図-8】

表-7分類別の従業者数(小売業)(単位:人、%パーセント)

産業分類 従業者数 増減数 増減率
9年 構成比 14年 構成比
総数 71,184 100.0 75,719 100.0 4,535 6.4
55 各種商品 3,515 4.9 2,733 3.6 -782 -22.2
551 百貨店,総合スーパー 3,429 4.8 2,533 3.3 -896 -26.1
559 その他の各種商品小売業 86 0.1 200 0.3 114 132.6
56 織物・衣服・身の回り品 5,514 7.7 5,585 7.4 71 1.3
561 呉服・服地・寝具小売業 1,068 1.5 893 1.2 -175 -16.4
562 男子服小売業 760 1.1 696 0.9 -64 -8.4
563 婦人・子供服小売業 2,296 3.2 2,415 3.2 119 5.2
564 靴・履物小売業 550 0.8 445 0.6 -105 -19.1
569 その他の織物・衣服・身の回り品小売業 840 1.2 1,136 1.5 296 35.2
57 飲食料品 27,892 39.2 30,532 40.3 2,640 9.5
571 各種食料品小売業 8,414 11.8 8,699 11.5 285 3.4
572 酒小売業 2,765 3.9 2,120 2.8 -645 -23.3
573 食肉小売業 817 1.1 791 1.0 -26 -3.2
574 鮮魚小売業 787 1.1 814 1.1 27 3.4
575 野菜・果実小売業 938 1.3 952 1.3 14 1.5
576 菓子・パン小売業 3,233 4.5 2,913 3.8 -320 -9.9
577 米穀類小売業 555 0.8 414 0.5 -141 -25.4
579 その他の飲食料品小売業 10,383 14.6 13,829 18.3 3,446 33.2
58 自動車・自転車 5,094 7.2 5,834 7.7 740 14.5
581 自動車小売業 4,835 6.8 5,597 7.4 762 15.8
582 自転車小売業 259 0.4 237 0.3 -22 -8.5
59 家具・じゅう器・機械器具 5,881 8.3 5,809 7.7 -72 -1.2
591 家具・建具・畳小売業 1,558 2.2 1,565 2.1 7 0.4
592 機械器具小売業 3,270 4.6 2,913 3.8 -357 -10.9
599 その他のじゅう器小売業 1,053 1.5 1,331 1.8 278 26.4
60 その他の小売業 23,288 32.7 25,226 33.3 1,938 8.3
601 医薬品・化粧品小売業 3,446 4.8 4,612 6.1 1,166 33.8
602 農耕用品小売業 2,138 3.0 1,555 2.1 -583 -27.3
603 燃料小売業 4,695 6.6 4,589 6.1 -106 -2.3
604 書籍・文房具小売業 7,010 9.8 7,525 9.9 515 7.3
605 スポーツ用品・がん具等小売業 1,487 2.1 1,574 2.1 87 5.9
606 写真機・写真材料小売業 252 0.4 220 0.3 -32 -12.7
607 時計・眼鏡・光学機械小売業 653 0.9 746 1.0 93 14.2
609 他に分類されない小売業 3,607 5.1 4,405 5.8 798 22.1

 

図7産業中分類別従業者数の構成比(小売業)

(3)規模別

表-8従業者規模別の従業者数(単位:人、%パーセント)

 

  平成9年 平成14年 増減数 増減率 構成比増減
実数 構成比 実数 構成比
総数 98,527 100.0 101,842 100.0 3,315 3.4 -
2人以下 13,987 14.2 12,277 12.1 -1,710 -12.2 -2.1
3~4人 14,494 14.7 13,130 12.9 -1,364 -9.4 -1.8
5~9人 19,180 19.5 20,624 20.3 1,444 7.5 0.8
10~19人 18,713 19.0 21,035 20.7 2,322 12.4 1.7
20~29人 10,199 10.4 10,412 10.2 213 2.1 -0.1
30~49人 9,296 9.4 10,375 10.2 1,079 11.6 0.8
50~99人 7,281 7.4 7,863 7.7 582 8.0 0.3
100人以上 5,377 5.5 6,126 6.0 749 13.9 0.6
卸売業 27,343 100.0 26,123 100.0 -1,220 -4.5 -
2人以下 1,169 4.3 1,332 5.1 163 13.9 0.8
3~4人 2,500 9.1 2,534 9.7 34 1.4 0.6
5~9人 5,460 20.0 5,829 22.3 369 6.8 2.3
10~19人 6,370 23.3 6,785 26.0 415 6.5 2.7
20~29人 3,677 13.4 3,122 12.0 -555 -15.1 -1.5
30~49人 3,006 11.0 2,992 11.5 -14 -0.5 0.5
50~99人 3,239 11.8 2,064 7.9 -1,175 -36.3 -3.9
100人以上 1,922 7.0 1,465 5.6 -457 -23.8 -1.4
小売業 71,184 100.0 75,719 100.0 4,535 6.4 -
2人以下 12,818 18.0 10,945 14.5 -1,873 -14.6 -3.6
3~4人 11,994 16.8 10,596 14.0 -1,398 -11.7 -2.9
5~9人 13,720 19.3 14,795 19.5 1,075 7.8 0.3
10~19人 12,343 17.3 14,250 18.8 1,907 15.5 1.5
20~29人 6,522 9.2 7,290 9.6 768 11.8 0.5
30~49人 6,290 8.8 7,383 9.8 1,093 17.4 0.9
50~99人 4,042 5.7 5,799 7.7 1,757 43.5 2.0
100人以上 3,455 4.9 4,661 6.2 1,206 34.9 1.3

図8卸売・小売業別従業者規模別従業者数

お問い合わせ

総合政策部統計調査課産業統計担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-29-0534

メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp