トップ > 県政情報 > 統計 > 産業統計 > 商業統計調査 > 商業統計調査結果(宮崎県) > 平成14年商業統計調査結果(確報) > 平成14年商業統計調査結果(確報)<凡例及び使用上の注意>
掲載開始日:2003年11月26日更新日:2003年11月26日
ここから本文です。
この報告書中の記号については、次のとおりです。
この報告書では、次のとおり市町村を区分し、広域市町村圏として集計しています。
宮崎県北部 | 延岡市、日向市 門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北川町、北浦町、諸塚村、椎葉村(以上、東臼杵郡) 高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町(以上、西臼杵郡) |
---|---|
西都・児湯 | 西都市 高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町(以上、児湯郡) |
宮崎東諸県 | 宮崎市 清武町、田野町、佐土原町(以上、宮崎郡) 高岡町、国富町、綾町(以上、東諸県郡) |
日南・串間 | 日南市、串間市 北郷町、南郷町(以上、南那珂郡) |
都城北諸県 | 都城市 三股町、山之口町、高城町、山田町、高崎町(以上、北諸県郡) |
小林西諸県 | 小林市、えびの市 高原町、野尻町、須木村(以上、西諸県郡) |
日本標準産業分類の改訂(平成14年3月7日総務省告示)に伴い、「小売業の57飲食料品小売業に5791コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)」が新設されました。なお、産業分類によるコンビニエンスストアと業態分類によるコンビニエンスストアの定義には以下の相違があるので、利用に当たっては留意してください。
平成14年の商業統計調査結果のうち、小売業を営む事業所について、別表1の「業態分類表」のとおり、業態区分の定義にしたがって集計したものです。
平成9年(前回値)と平成14年を比較する場合は、別表2「産業分類対応表」を参照してください。
単位未満を四捨五入しているため、構成比等の比率に関する項目で合計と内訳が一致しない場合があります。
本書の内容につきましては、宮崎県庁のホームページでもご覧になれます。
この結果書の数値は、県による独自集計のため、経済産業省が公表する数値とは異なる場合があります。
別表1「業態分類表」
区分 | セルフ | 取扱商品 | 売場面積 | 営業時間 | 備考 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.百貨店 | 産業「551百貨店、総合スーパー」とは、衣・食・住にわたる商品を小売りし、それぞれが小売販売額の10%![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
1大型百貨店 | × | 3000平方メートル以上(都特別区及び政令指定都市は6000平方メートル以上) | |||||||||||||||||||||
2その他の百貨店 | 3000平方メートル未満(都特別区及び政令指定都市は6000平方メートル未満) | ||||||||||||||||||||||
2.総合スーパー | |||||||||||||||||||||||
1大型総合スーパー | ○ | 3000平方メートル以上(都特別区及び政令指定都市は6000平方メートル以上) | |||||||||||||||||||||
2中型総合スーパー | 3000平方メートル未満(都特別区及び政令指定都市は6000平方メートル未満) | ||||||||||||||||||||||
3.専門スーパー | |||||||||||||||||||||||
1衣料品スーパー | ○ | 衣が70%![]() |
250平方メートル以上 | ||||||||||||||||||||
2食料品スーパー | 食が70%![]() |
||||||||||||||||||||||
3住関連スーパー | 住が70%![]() |
||||||||||||||||||||||
うちホームセンター | 住関連スーパーのうち | ||||||||||||||||||||||
5991+5992+6022が | |||||||||||||||||||||||
70%![]() |
|||||||||||||||||||||||
4.コンビニエンスストア | ○ | 飲食料品を扱っていること | 30平方メートル以上250平方メートル未満 | 14時間以上 | 産業「5791コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)」以外も含む。 | ||||||||||||||||||
うち終日営業店 | 終日営業 | ||||||||||||||||||||||
5.ドラッグストア | ○ | 産業「601」であって6011を扱っていること | |||||||||||||||||||||
6.その他のスーパー | ○ | 2,3,4,5以外のセルフ店 | |||||||||||||||||||||
うち各種商品取扱店 | |||||||||||||||||||||||
7.専門店 | |||||||||||||||||||||||
1衣料品専門店 | × | 561,562,563,564,5691, | |||||||||||||||||||||
5692,5699のいずれかが | |||||||||||||||||||||||
90%![]() |
|||||||||||||||||||||||
2食料品専門店 | 572,573,574,575,576,577, | ||||||||||||||||||||||
5792,5793,5794,5795, | |||||||||||||||||||||||
5796,5797,5799の | |||||||||||||||||||||||
いずれかが90%![]() |
|||||||||||||||||||||||
3住関連専門店 | 5811,5812,5813,5814, | ||||||||||||||||||||||
582,591,592,599,601,602, | |||||||||||||||||||||||
603,604,605,606,607, | |||||||||||||||||||||||
6091,6092,6093,6094, | |||||||||||||||||||||||
6095,6096,6097,6099の | |||||||||||||||||||||||
いずれかが90%![]() |
|||||||||||||||||||||||
8.中心店 | 7に該当する小売店を除く。 | ||||||||||||||||||||||
1衣料品中心店 | × | 衣が50%![]() |
|||||||||||||||||||||
2食料品中心店 | 食が50%![]() |
||||||||||||||||||||||
3住関連中心店 | 住が50%![]() |
||||||||||||||||||||||
9.その他の小売店 | × | 1,7,8以外の非セルフ店 | |||||||||||||||||||||
うち各種商品取扱店 |
注意1:セルフとは、売場面積の50%以上について、セルフサービス方式を採用している事業所をいう。
注意2:取り扱い商品の衣食住とは、商品分類番号2桁で衣(56)、食(57)、住(58~60)に分類して集計したものをいう。
注意3:「ホームセンター」及び「ドラッグストア」は、平成14年調査より新業態として区分。
別表2産業分類対応表【データ組み替え表】
産業分類名称 | 平成14年 | 平成9年 | ||
---|---|---|---|---|
各種商品卸売業 | 49 | 48 | ||
各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの) | 4911 | 4811 | ||
その他の各種商品卸売業 | 4919 | 4819 | ||
繊維・衣服等卸売業 | 50 | 49 | ||
繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | 501 | 491 | ||
生糸・繭卸売業 | 5011 | 4911 | ||
繊維原料卸売業(生糸,繭を除く) | 5012 | 4912 | ||
糸卸売業 | 5013 | 4913 | ||
織物卸売業(室内装飾繊維品を除く) | 5014 | 4914 | ||
衣服・身の回り品卸売業 | 502 | 492 | ||
男子服卸売業 | 5021 | 4921 | ||
婦人・子供服卸売業 | 5022 | 4922 | ||
下着類卸売業 | 5023 | 4923 | ||
寝具類卸売業 | 5024 | 4924 | ||
靴卸売業 | 5025 | 4925 | ||
履物卸売業(靴を除く) | 5026 | 4926 | ||
かばん・袋物卸売業 | 5027 | 4927 | ||
その他の衣服・身の回り品卸売業 | 5029 | 4929 | ||
飲食料品卸売業 | 51 | 50 | ||
農畜産物・水産物卸売業 | 511 | 501 | ||
米麦卸売業 | 5111 | 5011 | ||
雑穀・豆類卸売業 | 5112 | 5012 | ||
野菜卸売業 | 5113 | 5013 | ||
果実卸売業 | 5114 | 5014 | ||
食肉卸売業 | 5115 | 5015 | ||
生鮮魚介卸売業 | 5116 | 5016 | ||
その他の農畜産物・水産物卸売業 | 5119 | 5019 | ||
食料・飲料卸売業 | 512 | 502 | ||
砂糖卸売業 | 5121 | 5021 | ||
味そ・しょう油卸売業 | 5122 | 5022 | ||
酒類卸売業 | 5123 | 5023 | ||
乾物卸売業 | 5124 | 5024 | ||
缶詰・瓶詰食品卸売業(気密容器入りのもの) | 5125 | 5025 | ||
菓子・パン類卸売業 | 5126 | 5026 | ||
飲料卸売業(別掲を除く) | 5127 | 5027 | ||
茶類卸売業 | 5128 | 5028 | ||
その他の食料・飲料卸売業 | 5129 | 5029 | ||
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 52 | 51 | ||
建築材料卸売業 | 521 | 511 | ||
木材・竹材卸売業 | 5211 | 5111 | ||
セメント卸売業 | 5212 | 5112 | ||
板ガラス卸売業 | 5213 | 5113 | ||
その他の建築材料卸売業 | 5219 | 5119 | ||
化学製品卸売業 | 522 | 512 | ||
塗料卸売業 | 5221 | 5121 | ||
染料・顔料卸売業 | 5222 | 5122 | ||
油脂・ろう卸売業 | 5223 | 5123 | ||
その他の化学製品卸売業 | 5229 | 5124+5129 | ||
鉱物・金属材料卸売業 | 523 | 513 | ||
石油卸売業 | 5231 | 5132 | ||
鉱物卸売業(石油を除く) | 5232 | 5131+5133+5134 | ||
鉄鋼卸売業 | 5233 | 5135 | ||
非鉄金属卸売業 | 5234 | 5136 | ||
再生資源卸売業 | 524 | 514 | ||
空瓶・空缶等空容器卸売業 | 5241 | 5141 | ||
鉄スクラップ卸売業 | 5242 | 5142 | ||
非鉄金属スクラップ卸売業 | 5243 | 5143 | ||
古紙卸売業 | 5244 | 5144 | ||
その他の再生資源卸売業 | 5249 | 5149 | ||
機械器具卸売業 | 53 | 52 | ||
一般機械器具卸売業 | 531 | 521 | ||
農業用機械器具卸売業 | 5311 | 5211 | ||
建設機械・鉱山機械卸売業 | 5312 | 5212 | ||
金属加工機械卸売業 | 5313 | 5213 | ||
事務用機械器具卸売業 | 5314 | 5214 | ||
その他の一般機械器具卸売業 | 5319 | 5219 | ||
自動車卸売業 | 532 | 522 | ||
自動車卸売業(二輪自動車を含む) | 5321 | 5221 | ||
自動車部分品・附属品卸売業(中古品を除く) | 5322 | 5222 | ||
自動車中古部品卸売業 | 5323 | - | ||
電気機械器具卸売業 | 533 | 523 | ||
家庭用電気機械器具卸売業 | 5331 | 5231 | ||
電気機械器具卸売業(家庭用電気機械器具を除く) | 5332 | 5232 | ||
その他の機械器具卸売業 | 539 | 529 | ||
輸送用機械器具卸売業(自動車を除く) | 5391 | 5291 | ||
精密機械器具卸売業 | 5392 | 5292 | ||
医療用機械器具卸売業(歯科用機械器具を含む) | 5393 | 5293 | ||
その他の卸売業 | 54 | 53 | ||
家具・建具・じゅう器等卸売業 | 541 | 531 | ||
家具・建具卸売業 | 5411 | 5311 | ||
荒物卸売業 | 5412 | 5312 | ||
畳卸売業 | 5413 | 5313 | ||
室内装飾繊維品卸売業 | 5414 | 5314 | ||
陶磁器・ガラス器卸売業 | 5415 | 5315 | ||
その他のじゅう器卸売業 | 5419 | 5319 | ||
医薬品・化粧品等卸売業 | 542 | 532 | ||
医薬品卸売業 | 5421 | 5321 | ||
医療用品卸売業 | 5422 | 5322 | ||
化粧品卸売業 | 5423 | 5323 | ||
合成洗剤卸売業 | 5424 | 5324 | ||
他に分類されない卸売業 | 549 | 533+539 | ||
紙・紙製品卸売業 | 5491 | 5391 | ||
金物卸売業 | 5492 | 5392 | ||
肥料・飼料卸売業 | 5493 | 5394 | ||
スポーツ用品・娯楽用品・がん具卸売業 | 5494 | 5395 | ||
たばこ卸売業 | 5495 | 5396 | ||
ジュエリー製品卸売業 | 5496 | 5397 | ||
代理商、仲立業 | 5497 | 5331 | ||
他に分類されないその他の卸売業 | 5499 | 5393+5399 |
産業分類名称 | 平成14年 | 平成9年 | ||
---|---|---|---|---|
各種商品小売業 | 55 | 54 | ||
百貨店,総合スーパー | 551 | 541 | ||
百貨店,総合スーパー | 5511 | 5411 | ||
その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | 559 | 549 | ||
その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | 5599 | 5499 | ||
織物・衣服・身の回り品小売業 | 56 | 55 | ||
呉服・服地・寝具小売業 | 561 | 551 | ||
呉服・服地小売業 | 5611 | 5511 | ||
寝具小売業 | 5612 | 5512 | ||
男子服小売業 | 562 | 552 | ||
男子服小売業 | 5621 | 5521+5522 | ||
婦人・子供服小売業 | 563 | 553 | ||
婦人服小売業 | 5631 | 5531 | ||
子供服小売業 | 5632 | - | ||
靴・履物小売業 | 564 | 554 | ||
靴小売業 | 5641 | 5541 | ||
履物小売業(靴を除く) | 5642 | 5542 | ||
その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 569 | 559 | ||
かばん・袋物小売業 | 5691 | 5591 | ||
洋品雑貨・小間物小売業 | 5692 | 5592 | ||
他に分類されない織物・衣服・身の回り品小売業 | 5699 | 5599 | ||
飲食料品小売業 |
57 | 56 | ||
各種食料品小売業 | 571 | 561 | ||
各種食料品小売業 | 5711 | 5611 | ||
酒小売業 | 572 | 562 | ||
酒小売業 | 5721 | 5621 | ||
食肉小売業 | 573 | 563 | ||
食肉小売業(卵,鳥肉を除く) | 5731 | 5631 | ||
卵・鳥肉小売業 | 5732 | 5632 | ||
鮮魚小売業 | 574 | 564 | ||
鮮魚小売業 | 5741 | 5641 | ||
野菜・果実小売業 | 575 | 566 | ||
野菜小売業 | 5751 | 5661 | ||
果実小売業 | 5752 | 5662 | ||
菓子・パン小売業 | 576 | 567 | ||
菓子小売業(製造小売) | 5761 | 5671 | ||
菓子小売業(製造小売でないもの) | 5762 | 5672 | ||
パン小売業(製造小売) | 5763 | 5673 | ||
パン小売業(製造小売でないもの) | 5764 | 5674 | ||
米穀類小売業 | 577 | 568 | ||
米穀類小売業 | 5771 | 5681 | ||
その他の飲食料品小売業 | 579 | 565+569 | ||
コンビニエンス・ストア(飲食料品を中心とするものに限る) | 5791 | - | ||
牛乳小売業 | 5792 | 5691 | ||
飲料小売業(別掲を除く) | 5793 | - | ||
茶類小売業 | 5794 | 5693 | ||
料理品小売業 | 5795 | 5692 | ||
豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 | 5796 | 5694+5695 | ||
乾物小売業 | 5797 | 5651 | ||
他に分類されない飲食料品小売業 | 5799 | 5699 | ||
自動車・自転車小売業 | 58 | 57 | ||
自動車小売業 | 581 | 571 | ||
自動車(新車)小売業 | 5811 | 5711 | ||
中古自動車小売業 | 5812 | 5712 | ||
自動車部分品・附属品小売業 | 5813 | 5713 | ||
二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む) | 5814 | 5714 | ||
自転車小売業 | 582 | 572 | ||
自転車小売業 | 5821 | 5721 | ||
家具・じゅう器・機械器具小売業 | 59 | 58 | ||
家具・建具・畳小売業 | 591 | 581 | ||
家具小売業 | 5911 | 5811+5812 | ||
建具小売業 | 5912 | 5813+5814 | ||
畳小売業 | 5913 | 5815+5816 | ||
宗教用具小売業 | 5914 | 5817+5818 | ||
機械器具小売業 | 592 | 584 | ||
電気機械器具小売業 | 5921 | 5841 | ||
電気事務機械器具小売業 | 5922 | - | ||
その他の機械器具小売業 | 5929 | 5842 | ||
その他のじゅう器小売業 | 599 | 582+583+589 | ||
金物小売業 | 5991 | 5821 | ||
荒物小売業 | 5992 | 5822 | ||
陶磁器・ガラス器小売業 | 5993 | 5831 | ||
他に分類されないじゅう器小売業 | 5999 | 5899 | ||
その他の小売業 | 60 | 59 | ||
医薬品・化粧品小売業 | 601 | 591 | ||
医薬品小売業(調剤薬局を除く) | 6011 | 5911 | ||
調剤薬局 | 6012 | - | ||
化粧品小売業 | 6013 | 5912 | ||
農耕用品小売業 | 602 | 592 | ||
農業用機械器具小売業 | 6021 | 5921 | ||
苗・種子小売業 | 6022 | 5922 | ||
肥料・飼料小売業 | 6023 | 5923 | ||
燃料小売業 | 603 | 593 | ||
ガソリンスタンド | 6031 | 5931 | ||
燃料小売業(ガソリンスタンドを除く) | 6032 | 5932 | ||
書籍・文房具小売業 | 604 | 594 | ||
書籍・雑誌小売業 | 6041 | 5941 | ||
新聞小売業 | 6042 | 5942 | ||
紙・文房具小売業 | 6043 | 5943 | ||
スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 605 | 595 | ||
スポーツ用品小売業 | 6051 | 5951 | ||
がん具・娯楽用品小売業 | 6052 | 5952 | ||
楽器小売業 | 6053 | 5953 | ||
写真機・写真材料小売業 | 606 | 596 | ||
写真機・写真材料小売業 | 6061 | 5961 | ||
時計・眼鏡・光学機械小売業 | 607 | 597 | ||
時計・眼鏡・光学機械小売業 | 6071 | 5971 | ||
他に分類されない小売業 | 609 | 598+599 | ||
たばこ・喫煙具専門小売業 | 6091 | 5991 | ||
花・植木小売業 | 6092 | 5992 | ||
建築材料小売業 | 6093 | 5993 | ||
ジュエリー製品小売業 | 6094 | 5994 | ||
ペット・ペット用品小売業 | 6095 | - | ||
骨とう品小売業 | 6096 | 5981 | ||
中古品小売業(骨とう品を除く) | 6097 | 5989 | ||
他に分類されないその他の小売業 | 6099 | 5999 |
総合政策部統計調査課産業統計担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-32-4451
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp