トップ > 県政情報 > 統計 > 産業統計 > 商業統計調査 > 商業統計調査結果(宮崎県) > 平成14年商業統計調査結果(確報) > 平成14年商業統計調査結果(確報)<5.売場面積>
掲載開始日:2003年11月26日更新日:2003年11月26日
ここから本文です。
小売業の売場面積は1,447,170平方メートルで、前回調査に比べ89,191平方メートル(6.6%)増加した。
産業分類(中分類)別にみると、売場面積が最も大きいのは飲食料品小売業(構成比31.9%)で、以下、その他の小売業(同26.4%
)、家具・じゅう器・機械器具小売業(同16.4%
)、織物・衣服・身の回り品小売業(同12.8%
)と続いている。前回調査と比較すると、売場面積は、各種商品小売業(-40.3%
)と家具・じゅう器・機械器具小売業(-0.1%
)を除くすべての業種で増加した。
【表-12、図-12】
1店当たりの売場面積は102.9平方メートルで13.9平方メートル(15.6%)増加した。産業分類(中分類)別に見ると、各種商品小売業が3,367.5平方メートルで最も広く、以下、家具・じゅう器・機械器具小売業の174.5平方メートル、織物・衣服・身の回り品小売業の116.7平方メートルと続いている。前回調査と比較すると、各種商品小売業(-33.0%
)を除くすべての業種で増加した。
【表-12】
年次別の推移を見ると、昭和60年までは事業所数と売場面積の動きがほぼ一致していたが、それ以降は、事業所数が減少を続けているのに対して、売場面積は増加し続けており、その結果、1店当たりの売場面積も増加してきている。
【表-13、図-13】
表-12産業中分類別の事業所数、売場面積、1店当たりの売場面積【小売業】(単位:%)
区分 | 事業所数(店) | 売場面積(平方メートル) | 1店当たり売場面積(平方メートル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成9年 | 平成14年 | 増減率 | 平成9年 | 平成14年 | 増減率 | 平成9年 | 平成14年 | 増減率 | ||
総数 | 15,255 | 14,068 | -7.8 | 1,357,979 | 1,447,170 | 6.6 | 89.0 | 102.9 | 15.6 | |
55 | 各種商品 | 46 | 41 | -10.9 | 231,372 | 138,069 | 40.3 | 5,029.8 | 3,367.5 | 33.0 |
56 | 織物・衣服・身の回り品 | 1,726 | 1,587 | -8.1 | 148,603 | 185,135 | 24.6 | 86.1 | 116.7 | 35.5 |
57 | 飲食料品 | 6,003 | 5,239 | -12.7 | 424,812 | 462,334 | 8.8 | 70.8 | 88.2 | 24.7 |
58 | 自動車・自転車 | 1,009 | 1,050 | 4.1 | 34,812 | 42,593 | 22.4 | 34.5 | 40.6 | 17.6 |
59 | 家具・じゅう器・機械器具 | 1,465 | 1,357 | -7.4 | 237,031 | 236,785 | -0.1 | 161.8 | 174.5 | 7.8 |
60 | その他の小売業 | 5,006 | 4,794 | -4.2 | 281,349 | 382,254 | 35.9 | 56.2 | 79.7 | 41.9 |
注意:事業所数及び1店当たり売場面積の算定には、売場面積を調査しない商店も含まれている。
表-13年次別の事業所数、売場面積、1店当たり売場面積【小売業】(単位:%)
年次 | 事業所数(店) | 売場面積(平方メートル) | 1店当たり売場面積(平方メートル) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数 | 増減率 | 指数 | 実数 | 増減率 | 指数 | 実数 | 増減率 | 指数 | |
51年=100 | 51年=100 | 51年=100 | |||||||
昭和51年 | 18,037 | 4.4 | 100.0 | 978,279 | -1.3 | 100.0 | 54.2 | -5.5 | 100.0 |
昭和54年 | 18,757 | 4.0 | 104.0 | 1,174,348 | 20.0 | 120.0 | 62.6 | 15.4 | 115.5 |
昭和57年 | 19,598 | 4.5 | 108.7 | 1,185,538 | 1.0 | 121.2 | 60.5 | -3.4 | 111.6 |
昭和60年 | 18,331 | -6.5 | 101.6 | 1,059,953 | -10.6 | 108.3 | 57.8 | -4.4 | 106.7 |
昭和63年 | 18,101 | -1.3 | 100.4 | 1,108,250 | 4.6 | 113.3 | 61.2 | 5.9 | 113.0 |
平成3年 | 17,544 | -3.1 | 97.3 | 1,144,510 | 3.3 | 117.0 | 65.2 | 6.6 | 120.4 |
平成6年 | 16,301 | -7.1 | 90.4 | 1,238,507 | 8.2 | 126.6 | 76.0 | 16.5 | 140.2 |
平成9年 | 15,255 | -6.4 | 84.6 | 1,357,979 | 9.6 | 138.8 | 89.0 | 17.2 | 164.2 |
平成14年 | 14,068 | -7.8 | 78.0 | 1,447,170 | 6.6 | 147.9 | 102.9 | 15.6 | 189.8 |
総合政策部統計調査課産業統計担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-32-4451
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp