- 令和4年度例題
- 令和5年度例題
- 令和6年度例題
試験種類 | 第1次試験 | 第2次試験 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
教養 | 専門 | 論文/作文 | 論文/作文 | 専門論文 | ||
大学卒業程度 | 一般行政特別枠 | - | - | - | - | |
一般行政 | - | - | ||||
警察事務 | - | - | ||||
心理 | - | - | - | |||
社会福祉 | - | - | - | |||
電気 | - | - | - | |||
機械 | - | - | - | |||
土木 | - | - | - | |||
建築 | - | - | - | |||
化学 | - | - | - | |||
農業 | - | - | - | |||
農業土木 | - | - | - | |||
畜産 | - | - | - | |||
林業 | - | - | - | |||
水産 | - | - | - | |||
管理栄養士 | - | - | - | |||
一般行政 (社会人) |
- | - | - | - | ||
土木 (社会人) |
- | - | - | |||
農業土木 (社会人) |
- | - | - | |||
林業 (社会人) |
- | - | - | |||
保健師 | - | - | - | |||
臨床検査技師 | - | - | ||||
高校卒業程度 | 一般事務 | - | - | - | ||
警察事務 | - | - | - | |||
電気 | - | - | ||||
土木 | - | - | ||||
農業土木 | - | - | ||||
林業 | - | - | ||||
警察官A ( 男性・女性 ・情報工学) | - | - | - | |||
警察官B ( 男性・女性・情報工学 ) | - | - | - | |||
障がい者選考 | - | - | - | |||
就職氷河期選考 | - | - | - | - |
試験種類 | 第1次試験 | 第2次試験 | |||
---|---|---|---|---|---|
教養 | 専門 | 論文/作文 | 専門論文 | ||
大学卒業程度 | 一般行政 | - | |||
警察行政 | - | ||||
心理 | - | - | |||
社会福祉 | - | - | |||
電気 | - | - | |||
機械 | - | - | |||
土木 | - | - | |||
建築 | - | - | |||
化学 | - | - | |||
農業 | - | - | |||
農業土木 | - | - | |||
畜産 | - | - | |||
林業 | - | - | |||
水産 | - | - | |||
管理栄養士 | - | - | |||
一般行政特別枠 | - | - | - | ||
一般行政 (社会人) |
- | - | - | ||
土木 (社会人) |
- | - | |||
農業土木 (社会人) |
- | - | |||
林業 (社会人) |
- | - | |||
保健師 | - | - | |||
高校卒業程度 | 一般事務 | - | - | ||
警察行政 | - | - | |||
電気 | - | ||||
土木 | - | ||||
農業土木 | - | ||||
林業 | - | ||||
障がい者選考 | - | - | |||
就職氷河期選考 | - | - | - | ||
警察官A ( 男性・女性 ・情報工学) | - | - | |||
警察官B ( 男性・女性・情報工学 ) | - | - |
試験種類 | 第1次試験 | 第2次試験 | |||
---|---|---|---|---|---|
教養 | 専門 | 論文/作文 | 専門論文 | ||
大学卒業程度 | 一般行政 | - | |||
警察行政 | - | ||||
心理 | - | - | |||
社会福祉 | - | - | |||
電気 | - | - | |||
機械 | - | - | |||
土木 | - | - | |||
建築 | - | - | |||
化学 | - | - | |||
農業 | - | - | |||
農業土木 | - | - | ※ | ||
畜産 | - | - | |||
林業 | - | - | |||
水産 | - | - | |||
管理栄養士 | - | - | |||
一般行政特別枠 | - | - | - | ||
一般行政 (社会人) |
- | - | - | ||
土木 (社会人) |
- | - | - | ||
農業土木 (社会人) |
- | - | - | ||
畜産 (社会人) |
- | - | - | ||
林業 (社会人) |
- | - | - | ||
保健師 | - | - | |||
高校卒業程度 | 一般事務 | - | - | ||
警察行政 | - | - | |||
電気 | - | ||||
土木 | - | ||||
農業土木 | - | ||||
林業 | - | ||||
障がい者選考 | - | - | |||
警察官A ( 男性・女性 ・情報工学) | - | - | |||
警察官B ( 男性・女性・情報工学 ) | - |
- |
※試験未実施のため未作成