掲載開始日:2023年9月22日更新日:2023年9月22日
ここから本文です。
(令和4年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した状況です。)
| 二次医療圏 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延岡西臼杵 | 延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 | 1,907 | 67 | 1,004 | 333 | 463 | 40 | 
| 日向入郷 | 日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村 | 900 | 0 | 442 | 241 | 179 | 38 | 
| 宮崎東諸県 | 宮崎市、国富町、綾町 | 5,204 | 707 | 2,501 | 823 | 1,027 | 146 | 
| 西都児湯 | 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町 | 1,122 | 0 | 475 | 115 | 487 | 45 | 
| 日南串間 | 日南市、串間市 | 1,187 | 4 | 497 | 120 | 505 | 61 | 
| 都城北諸県 | 都城市、三股町 | 2,763 | 33 | 1,816 | 384 | 353 | 177 | 
| 小林市、えびの市、高原町 | 1,089 | 0 | 482 | 256 | 301 | 54 | |
| 全体 | 14,172 | 811 | 7,217 | 2,272 | 3,315 | 557 | |
注意二次医療圏名をクリックすると、圏域内の医療機関ごとの病床の状況を御覧いただけます。
(2025年7月1日時点で予定している機能として、各医療機関が自主的に選択した状況です。)
| 二次医療圏 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | 介護保険施設等へ移行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延岡西臼杵 | 延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 | 1,907 | 117 | 960 | 377 | 385 | 0 | 68 | 
| 日向入郷 | 日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村 | 900 | 0 | 449 | 177 | 265 | 9 | 0 | 
| 宮崎東諸県 | 宮崎市、国富町、綾町 | 5,204 | 707 | 2,431 | 915 | 1,022 | 129 | 0 | 
| 西都児湯 | 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町 | 1,122 | 0 | 422 | 142 | 487 | 38 | 33 | 
| 日南串間 | 日南市、串間市 | 1,187 | 4 | 497 | 120 | 414 | 61 | 91 | 
| 都城北諸県 | 都城市、三股町 | 2,763 | 45 | 1,752 | 417 | 353 | 196 | 0 | 
| 西諸 | 小林市、えびの市、高原町 | 1,089 | 0 | 482 | 256 | 301 | 50 | 0 | 
| 全体 | 14,172 | 873 | 6,993 | 2,404 | 3,227 | 483 | 192 | |
福祉保健部医療政策課医務・計画担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7055
ファクス:0985-32-4458
メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp