トップ > 県政情報 > 採用・資格・試験・募集 > 採用 > 令和8年度 > 令和8年度宮崎県職員採用試験(大学卒業程度(一般行政、警察行政))の第1次試験合格者について
掲載開始日:2026年6月26日更新日:2026年6月26日
ここから本文です。
6月21日(日曜日)に実施しました宮崎県職員採用試験(大学卒業程度(一般行政、警察行政))の第1次試験合格者の受験番号は、以下のとおりです。
| 一般行政(89名) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 011002 | 011003 | 011004 | 011005 | 011007 |
| 011008 | 011010 | 011011 | 011012 | 011013 |
| 011014 | 011015 | 011016 | 011017 | 011018 |
| 011019 | 011020 | 011021 | 011022 | 011023 |
| 011024 | 011025 | 011026 | 011027 | 011028 |
| 011029 | 011030 | 011031 | 011032 | 011033 |
| 011035 | 011038 | 011039 | 011040 | 011041 |
| 011043 | 011044 | 011045 | 011047 | 011048 |
| 011049 | 011050 | 011051 | 011052 | 011053 |
| 011054 | 011055 | 011056 | 011057 | 011058 |
| 011059 | 011060 | 011063 | 011064 | 011065 |
| 011067 | 011069 | 011070 | 011071 | 011073 |
| 011074 | 011076 | 011077 | 011078 | 011079 |
| 011081 | 011084 | 011086 | 011087 | 011090 |
| 011091 | 011092 | 012003 | 012005 | 012007 |
| 012008 | 012010 | 012011 | 012012 | 012013 |
| 012014 | 012015 | 012017 | 012019 | 012020 |
| 013001 | 013002 | 013004 | 013005 | |
| 警察行政(11名) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 171001 | 171002 | 171004 | 171005 | |
| 171006 | 171007 | 171009 | 171011 | |
| 171014 | 171015 | 171017 | ||
人事委員会事務局総務課
〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号
電話:0985-26-7259
ファクス:0985-32-4450
メールアドレス:jinji-somu@pref.miyazaki.lg.jp