掲載開始日:2012年4月1日更新日:2023年9月4日
ここから本文です。
岩瀬川発電所(18,600キロワット)は、昭和39年から実施した大淀川総合開発事業の一環として建設されました。
岩瀬ダムは、発電及び治水を行う多目的ダムで、ダムに付随して発電所があります。

| 発電所名 | 岩瀬川発電所 |
|---|---|
| 所在地 | 都城市高崎町笛水字竹元下平2-124 |
| 水系河川名 | 大淀川水系 岩瀬川 |
| 発電所形式 | ダム式 |
| 最大出力 | 18,600キロワット |
| 最大使用水量 | 毎秒50.0立方メートル |
| 最大有効落差 | 43.65メートル |
| 水圧鉄管長(管径) | 75.6メートル(4.0メートル) |
| 水車形式 | 立軸カプラン |
| 水車最大出力・台数 | 19,200キロワット1台 |
| 発電機形式・種類 | 三相交流同期発電機 |
| 発電機容量・台数 | 20,700キロボルトアンペア1台 |
| 主要変圧器形式・種類 | 屋外用油入自冷式 |
| 主要変圧器定格容量・台数 | 20,700キロボルトアンペア1台 |
| 名称 | 岩瀬ダム |
|---|---|
| 管理者 | 宮崎県(河川課) |
| 流域面積 | 354.0平方キロメートル |
| 種類 | 重力式コンクリートダム |
| 堤高 | 55.5メートル |
| 堤頂長 | 155.000メートル |
| 費用負担割合 | 治水62.67パーセント 発電37.33パーセント |
| 総貯水容量 | 57,000,000立方メートル |
| 有効貯水容量 | 41,000,000立方メートル |
| 外観 | ![]() |
企業局総務課
〒880-0803 宮崎県宮崎市旭1丁目2番2号
電話:0985-26-9752
ファクス:0985-26-9754
メールアドレス:kigyo-somu@pref.miyazaki.lg.jp