掲載開始日:2016年10月1日更新日:2025年5月1日
ここから本文です。
酒谷発電所は、酒谷川の日南ダムから取水するダム式発電所(流れ込み式)で、平成28年10月に運転を開始しました。

| 発電所名 | 酒谷発電所 |
|---|---|
| 所在地 | 日南市酒谷甲1758-1 |
| 水系河川名 | 広渡川水系酒谷川 |
| 発電所形式 | 流れ込み式 |
| 最大出力 | 520キロワット |
| 最大使用水量 | 毎秒3.5立方メートル |
| 最大有効落差 | 18.81メートル |
| 水車形式 | 横軸フランシス |
| 水車最大出力・台数 | 545キロワット1台 |
| 発電機形式・種類 | 横軸三相同期発電機 |
| 発電機容量・台数 | 550キロボルトアンペア1台 |
| 名称 | 日南ダム |
|---|---|
| 管理者 | 宮崎県(河川課) |
| 流域面積 | 59.2平方キロメートル |
| 種類 | 重力式コンクリートダム |
| 堤高 | 47.0メートル |
| 堤頂長 | 189メートル |
| 費用負担割合 |
治水99.7パーセント
発電0.3パーセント |
| 総貯水容量 | 6,000,000立方メートル |
| 外観 | ![]() |