![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 南嶋 洋一(委員長) | 古賀総合病院 臨床検査部長(宮崎大学名誉教授) |
| 山本 隆一 | 九州保健福祉大学 副学長 |
| 村 一志 | 宮崎県医師会 常任理事 |
| 三澤 尚明 | 宮崎大学農学部 産業動物防疫リサーチセンター センター長 |
| 土手 裕 | 宮崎大学工学部 社会環境システム工学科教授 |
別表2 調査研究課題に対する評価委員会の主な意見と所としての対応
本県における呼吸器ウイルス感染症の流行時期に関する実態調査
| 課 題 ・ 研 究 期 間 ・ 評 価 |
本県における呼吸器ウイルス感染症の流行時期に関する実態調査 研究期間 評価:4 |
意見1 | 調査対象を、臨床的分類である古典的な「呼吸器ウイルス」に限定せず、「呼吸器に感染するウイルス(EV-D68等)」に拡大して欲しい。 |
| 対応 | 今回は代表的な呼吸器ウイルスのみを調査対象としましたが、今後は呼吸器に感染し得る他のウイルスについても検討したいと考えています。 | ||
| 意見2 | ライノウイルスは年周期で流行が変化することも研究を継続すればわかるのではないか。 | ||
| 対応 | 年によって発生のピークが複数あることも考えられますので、今後もデータの蓄積をし、流行時期の解明に取り組みたいと考えております。 | ||
| 意見3 | 保健所や医師会等と連携し、行政機関として確実な情報をタイムリーに県民に提供することが重要である。呼吸器ウイルスに関する説明や二次感染予防のためのリーフレットを作成する等、県民に向けた情報発信についても検討していただきたい。 | ||
| 対応 | 現在県内の感染症発生状況については週報として医療関係、マスコミ及び行政機関に対し情報を提供しておりますが、これらの結果について、今後さらに県民にわかりやすい情報発信に努めてまいります。 |
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症の発生動向耐性遺伝子の保有状況
| 課 題 ・ 研 究 期 間 ・ 評 価 |
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症の発生動向と耐性遺伝子の保有状況 研究期間 評価:4 |
意見1 | 感染症法に基づく届出はCREが起炎菌と判定された場合であり、保菌と判断されたら届けられないため、医療現場に実在するCREとは異なる可能性はないか。 |
| 対応 | 保菌株の依頼検査は少ないため医療現場に実在するCREとは異なる可能性が考えられます。そのため保菌株であっても検査を依頼していただくようにお願いしているところでありますが、さらに医療機関や検査センターに働きかけを行っていきたいと考えています。 | ||
| 意見2 | ステルス型CPEを把握することも課題である。 | ||
| 対応 | 一般的にステルス型CPEはイミペネム感性、メロペネム耐性を示すIMP-6のことをいいますが、国内で検出頻度の高いIMP-1と1塩基のみ配列が違うものになります。医療機関・検査センターの多くがメロペネムを測定しているため、医療機関においてCREとしての検出は多くの場合は可能と考えております。そのためステルス型CPEが検出された場合にも提出していただけるように働きかけていきたいと考えています。IMP型が検出された際には塩基配列解析を行うためIMP-1とIMP-6の鑑別も可能です。 | ||
| 意見3 | 重要な調査研究であるため、得られた結果については医療機関へのフィードバックを含め、CREの拡散防止に努める対策に活かしていただきたい。 | ||
| 対応 | 保菌株を含めさらに多くの菌株の収集、解析を行っていき、医療機関等に情報提供を行っていくことでCREのアウトブレクを未然に防ぐことができるように努めていきたいと考えています。 |
食品中残留農薬試験の迅速化についての検討
| 課 題 ・ 研 究 期 間 ・ 評 価 |
食品中残留農薬試験の迅速化についての検討 研究期間 評価:4 |
意見1 | 試験の迅速化が図られたことは大きな成果である。今後は、試験対象農薬を増やすとともに、収去検査対象食品の範囲を広げてほしい。 |
| 対応 | 対象とする農薬の追加や食品の範囲の拡大について、関係機関と協議しながら努めてまいります。 | ||
| 意見2 | 試験の抽出・精製工程を見直したことにより、試験時間の短縮や使用する有機溶媒の量が削減されたことは評価できるが、妥当性評価の適合農薬数が少なくなっており、まだ試験法に改良の余地が残っているのではないか。 | ||
| 対応 | 今後は試験法の見直し等を行い、分析可能な農薬数を増やしていきたいと考えています。 |
化粧雑貨等に含まれるホルムアルデヒドの抽出法及び精製法の検討
| 課 題 ・ 研 究 期 間 ・ 評 価 |
化粧雑貨等に含まれるホルムアルデヒドの抽出法及び精製法の検討 研究期間 評価:4 |
意見1 | 本課題の成果とそれを用いた市販品の実態調査によって、「つけ爪」用接着剤が法の対象に追加されることを期待したい。 |
| 対応 | 「化粧品」や「家庭用品」に分類されず、有害物質含有量に法規制のない、いわゆる「化粧雑貨等」を利用する県民の安全に資するものとなるよう、調査研究を進めていきたいと考えています。 | ||
| 意見2 | 「化粧雑貨等」については、有害物質含有量に法規制がないことから、県民の健康被害を防ぐために本研究は重要であり、高く評価される。早期の検査体制の構築が望まれる。 | ||
| 対応 | これまでに得られた知見や今後の法規制動向等を踏まえながら、試験法の確立を目指します。 | ||
| 意見3 | 家庭用品規制法に係る公定法を準用して新たな抽出法の検討を行おうとしている点は評価できるが、必ずしもうまくいくとは限らないので、その時の対応についても想定して準備しておく必要がある。 | ||
| 対応 | 新たな試験法として、ソックスレー抽出や透析を用いた抽出法のほか、従来の抽出法(水蒸気蒸留)に適応可能な精製法の試行を検討しています。 |
県内主要河川における水生生物に関する調査研究 〜水辺環境学習の充実化に向けて〜
| 課 題 ・ 研 究 期 間 ・ 評 価 |
県内主要河川における水生生物に関する調査研究 〜水辺環境学習の充実化に向けて〜 研究期間 評価:4 |
意見1 | 流水域だけではなく、止水域の水生生物も対象とすべきではないだろうか。 |
| 対応 | 現在、水辺環境学習で採用している指標生物は流水域に生息する生物であり、止水域での調査を想定しておりませんでした。今後、ため池等の止水域で水辺環境学習を実施する学校があれば、止水域での水生生物調査を検討していきたいと考えています。 | ||
| 意見2 | 最近の子どもたちは虫などの生物と接触する機会が少ないので画像と目の前の生物とを比較することは難しいと思うが、樹脂標本は良いアイデアだと思う。 | ||
| 対応 | 作成した樹脂標本は、水辺環境学習の事前学習で活用しており、好評をいただいています。より多くの団体で使用できるよう、樹脂標本の数を増やしていきたいと考えています。 | ||
| 意見3 | この調査結果を基に小学生等の教育用教材として活用されていることから、更に一歩進んで、環境学習のモデルカリキュラムを構築し、継続して行っていただきたい取組である。 | ||
| 対応 | 現在、環境管理課が水辺環境学習の事前学習で用いる学習用DVDを作成しており、DVDを利用することで環境学習がスムーズに実施できるモデルカリキュラムになるものと考えます。今後はこのDVDを活用して小学生等の環境学習に取り組んでいきます。 |
本県における公共用水域の水質の推移に関する研究
| 課 題 ・ 研 究 期 間 ・ 評 価 |
本県における公共用水域の水質の推移に関する研究 研究期間 評価:4 |
意見1 | 長期的な水質変動の原因まで概ね明らかにし、またそのデータ等を活用できる体制も整備しているため、県民の生活環境を守るうえで高く評価できる。 |
| 対応 | 測定データを蓄積・活用していくことは非常に重要であると考えていますので、今後も継続していきたいと考えています。 | ||
| 意見2 | 水質の推移を取りまとめたことにより、どのようにそれらが利活用され、行政施策に生かされたか、教えてほしい。 | ||
| 対応 | 取りまとめた結果は、行政部局に提供することにより、小学生等の環境学習の教材や、水質事故時の原因調査の資料として活用されています。また、行政施策として水質測定計画の策定や、水質浄化対策を行う地点選定に生かされています。 | ||
| 意見3 | 他の部局とも連携し、農場や工場などの位置を地図にマッピングしたり、GISや気象情報などのデータを加えることで、さらに利便性の高いものになると思われる。 | ||
| 対応 | 他部局(土木、農政など)が保有しているデータも積極的に活用することを検討していきたいと考えています。 | ||
| 意見4 | BOD以外の監視項目もデータベース化することで、より多面的な利用が可能になることを期待する。 | ||
| 対応 | BOD以外の監視項目につきましても今後データベース化を進めて、提供できる情報量を増やしていきたいと考えています。 |
これまでの外部評価結果
宮崎県衛生環境研究所
〒889-2155 宮崎市学園木花台西2丁目3-2 / 電話.0985-58-1410 FAX.0985-58-0930








