掲載開始日:2020年10月14日更新日:2006年3月31日
ここから本文です。
平成17年の宮崎市の消費支出(全世帯)は、1世帯当たり年平均1か月間300,433円と、全国平均300,903円を470円下回っており、全国の都道府県庁所在市の中で24番目となっています。
消費支出の内訳は次のとおりです。

| 宮崎市 | 全国 | ||
|---|---|---|---|
| 消費支出 | 300,433 | 300,903 | |
| 食料 | 61,477 | 68,910 | |
| 住居 | 30,972 | 19,553 | |
| 光熱・水道 | 19,294 | 21,379 | |
| 家具・家事用品 | 9,693 | 10,010 | |
| 被服及び履物 | 13,422 | 13,440 | |
| 保健医療 | 10,805 | 13,044 | |
| 交通・通信 | 37,115 | 38,738 | |
| 教育 | 10,842 | 12,495 | |
| 教養娯楽 | 31,413 | 31,028 | |
| その他の消費支出 | 75,400 | 72,308 | |
消費支出のうち、食料費は61,477円であり、全国平均68,910円を7,433円下回っています。
食料費の支出内訳は次のとおりです。

| 宮崎市 | 全国 | ||
|---|---|---|---|
| 食料 | 61,477 | 68,910 | |
| 穀類 | 5,555 | 6,515 | |
| 魚介類 | 5,552 | 7,198 | |
| 肉類 | 5,862 | 6,070 | |
| 乳卵類 | 2,990 | 3,396 | |
| 野菜・海藻 | 7,092 | 8,377 | |
| 果物 | 2,387 | 2,748 | |
| 油脂・調味料 | 2,814 | 3,053 | |
| 菓子類 | 4,300 | 4,750 | |
| 調理食品 | 6,981 | 8,179 | |
| 飲料 | 3,300 | 3,664 | |
| 酒類 | 3,070 | 3,326 | |
| 外食 | 11,573 | 11,634 | |
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp