掲載開始日:2011年7月1日更新日:2011年7月1日
ここから本文です。
平成22年の宮崎市の消費支出(二人以上世帯・農林漁家含む)は、1世帯当たり1か月平均265,322円で、全国平均290,244円を24,922円下回っており、全国の47都道府県庁所在市の中で43番目となっています。
平成22年の消費支出の内訳は次のとおりです。

| 1世帯当たり1か月平均の消費支出(単位:円) | ||
|---|---|---|
| 宮崎市 | 全国 | |
| 消費支出 | 265,322 | 290,244 | 
| 食料 | 59,998 | 67,563 | 
| 住居 | 23,638 | 18,179 | 
| 光熱・水道 | 17,145 | 21,951 | 
| 家具・家事用品 | 10,124 | 10,266 | 
| 被服及び履物 | 9,086 | 11,499 | 
| 保健医療 | 12,628 | 12,515 | 
| 交通・通信 | 37,945 | 38,965 | 
| 教育 | 8,178 | 11,734 | 
| 教養娯楽 | 25,387 | 31,879 | 
| その他の消費支出 | 61,194 | 65,695 | 
消費支出のうち、食料費は59,998円であり、全国平均67,563円を7,565円下回っています。
食料費の支出内訳は次のとおりです。

| 1世帯当たり1か月平均の食料費(単位:円) | ||
|---|---|---|
| 宮崎市 | 全国 | |
| 食料 | 59,998 | 67,563 | 
| 穀類 | 5,413 | 6,373 | 
| 魚介類 | 5,194 | 6,398 | 
| 肉類 | 6,327 | 6,136 | 
| 乳卵類 | 2,708 | 3,258 | 
| 野菜・海藻 | 7,261 | 8,252 | 
| 果物 | 2,131 | 2,531 | 
| 油脂・調味料 | 3,371 | 3,204 | 
| 菓子類 | 4,618 | 5,059 | 
| 調理食品 | 7,556 | 8,011 | 
| 飲料 | 3,344 | 3,732 | 
| 酒類 | 2,717 | 3,201 | 
| 外食 | 9,359 | 11,410 | 
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp