掲載開始日:2020年3月31日更新日:2015年3月31日
ここから本文です。
平成26年の宮崎市の消費支出(二人以上世帯・農林漁家含む)は、1世帯当たり1か月平均250,489円で、全国平均291,194円を40,705円下回っており、全国の47都道府県庁所在市の中で45番目となっています。
平成26年の消費支出の内訳は次のとおりです。
| 1世帯当たり1か月平均の消費支出(単位:円) | ||
|---|---|---|
| 宮崎市 | 全国 | |
| 消費支出 | 250,489 | 291,194 |
| 食料 | 60,742 | 69,926 |
| 住居 | 12,735 | 17,919 |
| 光熱・水道 | 18,386 | 23,799 |
| 家具・家事用品 | 10,143 | 10,633 |
| 被服及び履物 | 8,882 | 11,983 |
| 保健医療 | 12,746 | 12,838 |
| 交通・通信 | 40,342 | 41,912 |
| 教育 | 5,978 | 10,936 |
| 教養娯楽 | 24,231 | 28,942 |
| その他の消費支出 | 56,303 | 62,305 |

消費支出のうち、食料費は60,742円であり、全国平均69,926円を9,184円下回っています。
食料費の支出内訳は次のとおりです。
| 1世帯当たり1か月平均の食料費(単位:円) | ||
|---|---|---|
| 宮崎市 | 全国 | |
| 食料 | 60,742 | 69,926 |
| 穀類 | 5,016 | 6,150 |
| 魚介類 | 5,313 | 6,250 |
| 肉類 | 6,612 | 6,921 |
| 乳卵類 | 3,063 | 3,516 |
| 野菜・海藻 | 7,089 | 8,372 |
| 果物 | 2,398 | 2,639 |
| 油脂・調味料 | 3,193 | 3,309 |
| 菓子類 | 4,532 | 5,157 |
| 調理食品 | 8,073 | 8,674 |
| 飲料 | 3,571 | 3,971 |
| 酒類 | 3,001 | 3,189 |
| 外食 | 8,880 | 11,777 |

総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp