トップ > 県政情報 > 統計 > 産業統計 > 【2003年漁業センサス】2-2漁業就業者

掲載開始日:2005年3月31日更新日:2005年3月31日

ここから本文です。

【2003年漁業センサス】2-2漁業就業者

〔2.〕海面漁業の就業構造

2漁業就業者

(1)総括~漁業就業者数は12.3%減少~

漁業就業者数(海上作業に30日以上従事した者)は3,749人で、前回に比べ528人(12.3%)減少しました。【表27,図19】

地域別にみると、漁業就業者が最も多いのが県北の1,501人(構成比40.0%)、次いで県南1,410人(同37.6%)、県央838人(同22.4%)の順となっています。

これを前回と比べると、県北(-13.0%)及び県南(-15.5%)の減少率が高くなっています。【表28,図20】

また、本県の動きを全国と比べると、減少率は全国値(-14.0%)を1.7ポイント下回っており、漁業就業者数の全国順位は24位でした。

表27漁業就業者数
区分 7次 8次 9次 10次 2003年
調査年 昭58 昭63 平成5 平成10 平成15
宮崎県 漁業就業者数 6,770 6,370 4,994 4,277 3,749
対前回差 -317 -400 -1,376 -717 -528
増減率(%) -4.5 -5.9 -21.6 -14.4 -12.3
全国 漁業就業者数 446,536 392,392 324,886 277,042 238,371
対前回差 -31,612 -54,144 -67,506 -47,844 -38,671
増減率(%) -6.6 -12.1 -17.2 -14.7 -14.0

<注意>
漁業就業者…
漁業世帯の世帯員のうち、満15歳以上で過去1年間に自営漁業又は漁業雇われの海上作業に年間30日以上従事した者。

 

表28地域別漁業就業者数
区分 9次 10次 2003年
調査年 平成5 平成10 平成15
県計 4,994 4,277 3,749
県北 漁業就業者数 1,994 1,725 1,501
構成比(%) 39.9 40.3 40.0
増減率(%) 1.6 2.0 2.3
県央 漁業就業者数 968 883 838
構成比(%) 19.4 20.6 22.4
増減率(%) 1.8 2.1 2.5
県南 漁業就業者数 2,032 1,669 1,410
構成比(%) 40.7 39.0 37.6
増減率(%) 1.5 1.9 2.3

(2)自営・雇われ別漁業就業者数~自営漁業就業者は12.0%減少~

漁業就業者を自営漁業、漁業雇われ別にみると、自営漁業就業者(自営漁業のみ又は主として自営漁業に従事した漁業就業者)は1,781人、漁業雇われ就業者(漁業雇われのみ又は主として漁業雇われに従事した漁業就業者)は1,968人でした。

前回と比べると、自営漁業就業者は242人(12.0%)の減少、漁業雇われ就業者は286人(12.7%)の減少で、漁業雇われ就業者の減少率が若干高くなっています。

また、構成比では自営漁業就業者が47.5%、漁業雇われ就業者が52.5%で、前回に比べて大きな変化はありません。

本県の動きを全国と比べると、自営漁業就業者、漁業雇われ就業者ともに全国の減少率を下回っています。

また、構成比を比較すると、全国では自営漁業就業者が73.8%であるのに対し、本県ではこれを26.3ポイント下回る47.5%となっている点が特徴的です。【表29】

表29自営・雇われ別就業者数
区分 漁業就業者数 構成比(%) 対前回増減率(%)
調査年 平成5 平成10 平成15 平成5 平成10 平成15 平成5 平成10 平成15
宮崎県 4,994 4,277 3,749 100.0 100.0 100.0 -21.6 -14.4 -12.3
内訳 自営漁業のみ又は主として自営漁業 2,534 2,023 1,781 50.7 47.3 47.5 -14.3 -20.2 -12.0
漁業雇われのみ又は主として漁業雇われ 2,460 2,254 1,968 49.3 52.7 52.5 -27.9 -8.4 -12.7
全国 324,886 277,042 238,371 100.0 100.0 100.0 -17.2 -14.7 -14.0
内訳 自営漁業のみ又は主として自営漁業 236,592 201,702 175,826 72.8 72.8 73.8 -12.3 -14.7 -12.8
漁業雇われのみ又は主として漁業雇われ 88,294 75,340 62,545 27.2 27.2 26.2 -28.0 -14.7 -17.0

 

(3)沿岸、沖合・遠洋漁業就業者数~沿岸漁業就業者は11.0%減少~

 

漁業就業者を、従事した漁業種類と漁船のトン数により分類した沿岸、沖合・遠洋別にみると、沿岸漁業就業者数は2,368人(構成比63.2%)、沖合・遠洋漁業就業者は1,381人(同36.8%)となりました。

前回と比べると、沿岸漁業就業者は11.0%の減少、沖合・遠洋漁業就業者は14.5%の減少となっています。

本県の動きを全国と比べると、沿岸漁業就業者、沖合・遠洋漁業就業者ともに全国の減少率を下回り、構成比では、本県の沖合・遠洋漁業の構成比は全国値(12.1%)を24.7ポイント上回っています。【表30】

表30沿岸、沖合・遠洋漁業別就業者数
区分 漁業就業者数 構成比(%) 対前回増減率(%)
調査年 平成5 平成10 平成15 平成5 平成10 平成15 平成5 平成10 平成15
宮崎県 4,994 4,277 3,749 100.0 100.0 100.0 -21.6 -14.4 -12.3
内訳 沿岸漁業 3,167 2,662 2,368 63.4 62.2 63.2 -15.0 -15.9 -11.0
沖合・遠洋漁業 1,827 1,615 1,381 36.6 37.8 36.8 -31.0 -11.6 -14.5
全国 就業者総数 324,886 277,042 238,371 100.0 100.0 100.0 -17.2 -14.7 -14.0
内訳 沿岸漁業 275,198 237,507 209,461 84.7 85.7 87.9 -12.3 -13.7 -11.8
沖合・遠洋漁業 49,688 39,535 28,910 15.3 14.3 12.1 -36.7 -20.4 -26.9


<注意>

 

  1. 沿岸漁業就業者…漁業非使用漁業、無動力及び10トン未満の動力船を使用する漁業、定置網漁業並びに地びき網漁業及び海面養殖業に従事した漁業就業者。
  2. 沖合・遠洋漁業就業者…沿岸漁業就業者以外の漁業就業者。

 

 

(4)性別・男子年齢別漁業就業者数~男子65歳以上の割合は22.6%~

 

漁業就業者を性別にみると、男子は3,495人(構成比93.2%)、女子は254人(同6.8%)となり、前回に比べ男子が12.8%、女子が5.6%減少しました。

男子の漁業就業者について、年齢階層別の構成割合をみると、割合が高い順に65歳以上が22.6%、次いで50~54歳が13.6%、55~59歳が10.5%の順となっています。65歳以上では前回に比べ構成比が5.1ポイント上昇しました。

漁業生産活動の主力となる壮年層の占める割合が減少し、半面、高齢者層の割合が増加する傾向にあり、漁業就業者の減少、高齢化が進行しています。【表31,図21,表32,図22,図23,図24,図25】

また、漁業就業者数を自営漁業就業者、漁業雇われ就業者別にみると、自営漁業就業者では、男子65歳以上の占める割合が35.2%と非常に高くなっています。一方、漁業雇われ就業者では、男子65歳以上は11.2%と自営漁業就業者に比べて低く、両者の年齢構成には大きな違いが見られます。【表33,図26】

 

表31性別・男子年齢別漁業就業者数(宮崎県)
区分 漁業就業者数 構成比(%) 対前回増減率(%)
調査年 平成
5
平成10 平成15 平成
5
平成10 平成15 平成5 平成10 平成15
宮崎県 4,994 4,277 3,749 100.0 100.0 100.0 -21.6 -14.4 -12.3
内訳 男子 4,562 4,008 3,495 91.3 93.7 93.2 -21.7 -12.1 -12.8
男子内訳 15~19歳 61 71 51 1.2 1.7 1.4 -62.6 16.4 -28.2
20~24歳 208 136 156 4.2 3.2 4.2 -39.7 -34.6 14.7
25~29歳 239 196 138 4.8 4.6 3.7 -43.9 -18.0 -29.6
30~34歳 306 219 207 6.1 5.1 5.5 -46.6 -28.4 -5.5
35~39歳 436 268 198 8.7 6.3 5.3 -37.8 -38.5 -26.1
40~44歳 591 401 239 11.8 9.4 6.4 6.9 -32.1 -40.4
45~49歳 440 515 375 8.8 12.0 10.0 -28.0 17.0 -27.2
50~54歳 494 438 509 9.9 10.2 13.6 -34.5 -11.3 16.2
55~59歳 638 453 393 12.8 10.6 10.5 -15.6 -29.0 -13.2
60~64歳 594 562 382 11.9 13.1 10.2 21.2 -5.4 -32.0
65歳以上 555 749 847 11.1 17.5 22.6 22.5 35.0 13.1
女子 432 269 254 8.7 6.3 6.8 -20.7 -37.7 -5.6

 

表32性別・男子年齢別漁業就業者数(全国)
区分 漁業就業者数 構成比(%) 対前回増減率(%)
調査年 平成5 平成10 平成15 平成5 平成10 平成15 平成5 平成10 平成15
全国 324,886 277,042 238,371 100.0 100.0 100.0 -17.2 -14.7 -14.0
内訳 男子 267,863 230,599 199,163 82.4 83.2 83.6 -17.4 -13.9 -13.6
男子内訳 15~19歳 2,290 1,640 1,534 0.7 0.6 0.6 -53.1 -28.4 -6.5
20~24歳 7,760 5,326 4,977 2.4 1.9 2.1 -40.5 -31.4 -6.6
25~29歳 11,014 7,959 6,321 3.4 2.9 2.7 -35.4 -27.7 -20.6
30~34歳 14,393 10,419 8,327 4.4 3.8 3.5 -33.9 -27.6 -20.1
35~39歳 19,068 13,662 10,475 5.9 4.9 4.4 -38.6 -28.4 -23.3
40~44歳 26,999 17,743 13,262 8.3 6.4 5.6 -10.0 -34.3 -25.3
45~49歳 26,383 25,474 17,081 8.1 9.2 7.2 -25.5 -3.4 -32.9
50~54歳 30,192 24,420 23,796 9.3 8.8 10.0 -36.3 -19.1 -2.6
55~59歳 38,995 26,570 22,110 12.0 9.6 9.3 -19.0 -31.9 -16.8
60~64歳 40,401 34,211 24,008 12.4 12.3 10.1 11.6 -15.3 -29.8
65歳以上 50,368 63,175 67,272 15.5 22.8 28.2 27.7 25.4 6.5
女子 57,023 46,443 39,208 17.6 16.8 16.4 -16.2 -18.6 -15.6

表33自営、雇われ別・性別・男子年齢別漁業就業者数
区分 就業者数 構成比(%)
自営 雇われ 自営 雇われ
3,749 1,781 1,968 100.0 100.0
内訳 男子 3,495 1,590 1,905 89.3 96.8
男子内訳 15~19歳 51 9 42 0.5 2.1
20~24歳 156 39 117 2.2 5.9
25~29歳 138 27 111 1.5 5.6
30~34歳 207 47 160 2.6 8.1
35~39歳 198 59 139 3.3 7.1
40~44歳 239 77 162 4.3 8.2
45~49歳 375 132 243 7.4 12.3
50~54歳 509 205 304 11.5 15.4
55~59歳 393 164 229 9.2 11.6
60~64歳 382 204 178 11.5 9.0
65~69歳 440 283 157 15.9 8.0
70~74歳 277 233 44 13.1 2.2
75歳以上 130 111 19 6.2 1.0
女子 254 191 63 10.7 3.2

お問い合わせ

総合政策部統計調査課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-29-0534

メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp